Programmüberblick
Montag, 16.05.2011
| Uhrzeit | |
| 8:00 | Anmeldung |
| 9:00 | Eröffnung und Begrüßung Wilson-Woolcock – OSET Bonczek/Wolfertz – FNTA |
9:15 |
PD Dr. Bien: Schirmherr Chefarzt Epilepsiezentrum Bethel, Krankenhaus Mara |
| 9:30 | PD Dr. Bien: Immunvermittelte Epilepsien: Die Rolle des EEGs |
| 10:15 | D. van Waart / A. Mol (Niederlande): CSWS – generalisierte oder fokale epileptiforme Aktivität |
| 10:45 | Markus Baumann (Schweiz): Epilepsietypische Potenziale als Nebenbefund in der Schlafdiagnostik |
| 11:15 | Kaffee |
| 11:45 | Dr.med. Martin Schöndienst: Affekte als Auslöser von Anfällen – psychosomatische und elektrenzphalographische Aspekte |
| 12:30 | B. Grootemarsink/ R. Dieker (Niederlande): Atembezogene Anfälle bei Kindern |
| 13:00 | Mittag/Lunch |
| 14:00 | Rupprecht Thorbecke: Reha bei Menschen mit Epilepsie in Bethel |
| 14:30 | Dipl. Psych. Margarete Pfäfflin: Epilepsiefachassistenz, Erfahrung und Ergebnisse |
| 15:00 | Kaffee |
| 15:30 | Film über die Geschichte der von Bodelschwingschen Stiftungen: – Menschlich |
Dienstag, 17.05.2011
| 9:00 | Dr.med. Tillmann Polster: Video-EEG-Monitoring von Anfällen bei Säuglingen und Kindern – altersabhängige Aspekte und ihre Rolle in der Epilepsiechirurgie |
| 9:45 | Wilma J Gerrie (Großbritanien): West-Syndrom – ein Überblick und interessante Fallstudien |
| 10:15 | Dr.med. Bernd Huber: PEPE – Psycho-edukatives Programm Epilepsie. Für Menschen mit geistigen Behinderungen |
| 11:00 | Kaffee |
| 11:30 | Thea Gutter (Niederlande): Vergleich von subjektiver und gemessener Schlafqualität während der Nachtableitung im Krankenhaus |
| 12:00 | Gertie Nöthen (Niederlande): Extra- und intrakraniale farbkodierte Dopplersonographie der Carotisdissektion-Überblick und Fallstudien |
| 12:30 | Ausflug/Social event Ausflug nach Hameln/Hermannsdenkmal Treffpunkt 12.30 Abfahrt 13.00 |
Mittwoch, 18.05.2011
| 9:00 | Wesstein, Michel (Niederlande):: Normalwerte und spezielle Messungen des Ulnarisnervs mit Ultraschall |
| 9:30 | Brett Netherton (USA): Elektroden, Kabel und Equipmentauslegung: Beseitigung von Fehlerquellen im klinischen Alltag |
| 10:00 | Brett Netherton (USA): Einsatz von Elektroden in der MRT |
| 11:00 | Kaffee |
| 11:30 | Dr.med. Friedrich Wörmann: MRT-Läsionsnachweis |
| 12.15 | Dr.med. Isabell Greeve: Multiple Sklerose-Diagnosestellung und Therapieoptionen |
| 13:00 | Mittag/Lunch |
| 14:00 | Rebecca Clark-Bash (USA): Kontinuierliches Bedside-EEG-Monitoring. Personal-Patienten-Verhältnis und Deutungsqualität |
| 14.30 | Irene Treiblmaier (Österreich): Artefaktvermeidung bei Kinder EEG Ableitungen aus Sicht der Assistentin |
| 15:00 | Janet Ghigo, (USA): Leben und Wirken von Dr. Ernst Niedermeyer und seine Verdienste auf dem Gebiet der Neurophysiologie |
| 15:30 | Kaffee |
| 16:00 | Maggie Marsh-Nation (USA): EEG-E-Learning Programm mit Hilfe der Moodle Lernplattform Kurse/Workshop parallel:
Wera Schröder: Doppler-Sonographie Simon Lürken: Hirnstammdiagnostik (akustisch evozierte Potenziale, Blinkreflex, Kieferöffnungsreflex) Uta Bakowski, Dorothee Berief, Yvonne Bode, Martina Bonczek: EEG Kurse Alternativ:
“Rundgang durch Bethel” |
| Achtung: Anmeldung erforderlich! Teilnehmerzahl für Workshops ist begrenzt und werden in deutscher Sprache gehalten! |
Donnerstag, 19.05.2011
| 9:00 | Volker Milnik: Diagnostik peripherer Nervenschädigungen mittels Magnetstimulation |
| 9:45 | Prof.Dr.med. Helmut Buchner: Der diagnostische Wert evozierter Potentiale als eine fallbezogene aber statistisch abgesicherte Datensammlung |
| 10:15 | Prof.Dr.med. Andreas Ferbert: Hereditäre Polyneuropathie |
| 11:00 | Kaffee |
| 11:30 | Dr.med. Christine Behmenburg: Konzept: Schlafschule Moderner Behandlungsansatz von Ein- u. Durchschlafstörungen |
| 12:15 | OSET Generalversammlung FNTA Mitgliederversammlung |
| 13:00 | Mittag/Lunch |
| 14.00 | Prof.Dr.med. Wilhelm Schulte-Mattler: Warum ist das EMG so wichtig. – Charakteristische Fallbeispiele |
| 14:45 | Dr.med. Wilhard Reuter: Neurophysiologische Diagnostik bei Armschmerzen |
| 15:30 | Kaffee |
| 16:00 | Posterpräsentationen: Kurse/Workshop parallel: Wera Schröder: Doppler-Sonographie Bernhard Grigo: Evozierte PotentialeDr.med. Wilhard Reuter: Übungen zum Vortrag Ulrike Kraus: Diagnostik schlafbezogener Atemstörungen mittels Polygraphie |
| Achtung: Anmeldung erforderlich! Teilnehmerzahl für Workshops ist begrenzt und werden in deutscher Sprache gehalten! | |
| 19:30 | Dinner-Party in der Bielefelder Hechelei |
Freitag, 20.05.2011
| 9:00 | Dr.med. Matthias Hoppe: Aktueller Stand und Stellenwert der VNS in der Epilepsiebehandlung |
| 9:45 | Dr.med. Herbert Wilmsen: Migräne und andere Kopfschmerzformen |
| 10:15 | Dr.med Elisabeth Korn-Merker: Multifokales EEG bei Kindern – was dahinter steckt |
| 11:15 | Kaffee |
| 11:30 | Daniel Pinto (Portugal): Hämodynamische Veränderungen bei Schlaganfallpatienten. Transkranielle Doppler-Untersuchung |
| 12:00 | Paul Bergs (Niederlande): Monitoring des motorisch evozierten Potenzials während der Reparatur thorakoabdominaler Aortenaneurysmen |
| 12:30 | Verabschiedung |
